loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 2,778.69 9.85 1.13
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 1,826.52 6.48 -8.43
Equity-Jio Financial May 31, 2025 1,604.95 5.69 17.12
Equity-Aegis Logistics May 31, 2025 1,050.64 3.73 1.46
Equity-Bikaji Foods May 31, 2025 861.37 3.05 9.31
Equity-RBL Bank May 31, 2025 807.84 2.86 6.34
Equity-Poly Medicure May 31, 2025 722.49 2.56 -10.70
Equity-HFCL May 31, 2025 662.05 2.35 10.33
Equity-Sun TV Network May 31, 2025 649.32 2.30 1.41
Equity-Ventive Hospital May 31, 2025 645.01 2.29 7.91
Equity-Adani Enterp. May 31, 2025 621.98 2.21 9.50
Equity-Adani Power May 31, 2025 614.76 2.18 2.21
Equity-Aster DM Health. May 31, 2025 594.65 2.11 10.76
Equity-Bayer Crop Sci. May 31, 2025 560.10 1.99 25.35
Equity-A B Lifestyle May 31, 2025 550.67 1.95 0.00
Equity-Arvind Ltd May 31, 2025 505.86 1.79 -1.62
Equity-Pfizer May 31, 2025 491.18 1.74 30.76
Equity-NBCC May 31, 2025 459.52 1.63 122.31
Equity-Piramal Enterp. May 31, 2025 449.61 1.59 14.49
Equity-Sequent Scien. May 31, 2025 431.68 1.53 33.13
Equity-Anand Rathi Wea. May 31, 2025 416.26 1.48 10.27
T Bills-TBILL-91D May 31, 2025 404.63 1.43 -15.67
Equity-Welspun Corp May 31, 2025 404.10 1.43 21.90
Equity-Minda Corp May 31, 2025 381.80 1.35 7.46
Equity-NCC May 31, 2025 361.88 1.28 12.00
Equity-Jubilant Pharmo May 31, 2025 345.94 1.23 30.72
Equity-Welspun Enterp May 31, 2025 338.74 1.20 5.97
Equity-Keystone Realtor May 31, 2025 336.86 1.19 3.09
Equity-Just Dial May 31, 2025 334.74 1.19 -5.16
Equity-OneSource Speci. May 31, 2025 321.06 1.14 18.24
Equity-Bata India May 31, 2025 304.01 1.08 16.77
Equity-Zydus Wellness May 31, 2025 299.40 1.06 10.44
Equity-Karnataka Bank May 31, 2025 292.01 1.04 1.04
Equity-Usha Martin May 31, 2025 289.52 1.03 7.17
Equity-Afcons Infrastr. May 31, 2025 280.96 1.00 2.50
Equity-Aditya Bir. Fas. May 31, 2025 276.54 0.98 -67.43
Equity-Strides Pharma May 31, 2025 270.98 0.96 24.80
Equity-EID Parry May 31, 2025 260.13 0.92 16.25
Equity-O N G C May 31, 2025 239.40 0.85 -2.07
Equity-Samvardh. Mothe. May 31, 2025 232.10 0.82 14.89
Equity-Orchid Pharma May 31, 2025 217.92 0.77 -21.50
Equity-JM Financial May 31, 2025 213.51 0.76 25.80
Equity-Anupam Rasayan May 31, 2025 209.64 0.74 15.68
Derivatives - Stock Future-O N G C May 31, 2025 201.98 0.72 -1.78
Equity-EPL Ltd May 31, 2025 195.11 0.69 30.52
Equity-INDIA SHELTE FIN May 31, 2025 189.37 0.67 0.76
Equity-Juniper Hotels May 31, 2025 183.91 0.65 7.33
Equity-Aarti Industries May 31, 2025 170.63 0.61 0.00
Equity-Apeejay Surrend. May 31, 2025 160.16 0.57 -0.20
Equity-G S F C May 31, 2025 153.19 0.54 7.43
Equity-K P R Mill Ltd May 31, 2025 148.22 0.53 0.00
Equity-Himadri Special May 31, 2025 140.96 0.50 7.93
Equity-Alivus Life May 31, 2025 129.92 0.46 9.06
Equity-Sula Vineyards May 31, 2025 123.34 0.44 3.79
Equity-Jana Small Finan May 31, 2025 120.25 0.43 -3.56
Equity-Delhivery May 31, 2025 118.15 0.42 14.41
Equity-Balrampur Chini May 31, 2025 112.19 0.40 7.15
Equity-TVS Srichakra May 31, 2025 110.48 0.39 2.13
Equity-Thyrocare Tech. May 31, 2025 109.13 0.39 19.49
Equity-PG Electroplast May 31, 2025 108.50 0.38 0.00
Equity-Nitin Spinners May 31, 2025 106.39 0.38 10.76
Equity-Indrapr.Medical May 31, 2025 105.69 0.37 10.52
Equity-Indoco Remedies May 31, 2025 105.27 0.37 7.79
Equity-Man Infra May 31, 2025 98.95 0.35 7.07
Equity-Welspun Living May 31, 2025 97.26 0.34 4.28
Equity-Mah. Seamless May 31, 2025 89.92 0.32 5.49
Equity-BASF India May 31, 2025 88.92 0.32 18.71
Equity-Embassy Develop May 31, 2025 88.73 0.31 13.70
Equity-Vishnu Prakash R May 31, 2025 87.68 0.31 -0.18
Equity-Aadhar Hsg. Fin. May 31, 2025 72.82 0.26 -42.72
Equity-Life Insurance May 31, 2025 70.25 0.25 19.94
Equity-Exicom Tele-Sys. May 31, 2025 67.69 0.24 16.25
Equity-Castrol India May 31, 2025 67.04 0.24 9.35
Equity-Capacit`e Infra. May 31, 2025 66.65 0.24 -6.07
Equity-Newgen Software May 31, 2025 62.30 0.22 0.00
Equity-Rishabh Instrum. May 31, 2025 56.28 0.20 15.89
Equity-Orissa Minerals May 31, 2025 54.54 0.19 0.51
Equity-Oriental Hotels May 31, 2025 51.79 0.18 3.94
Derivatives - Stock Future-NBCC May 31, 2025 50.10 0.18 29.91
Equity-SMS Pharma. May 31, 2025 47.21 0.17 32.94
Equity-Vardhman Textile May 31, 2025 42.57 0.15 8.27
Equity-TajGVK Hotels May 31, 2025 41.32 0.15 9.86
Equity-Prime Securities May 31, 2025 40.92 0.15 9.28
Equity-Sanofi India May 31, 2025 39.58 0.14 4.20
Derivatives - Stock Future-NCC May 31, 2025 38.35 0.14 0.00
Equity-Mahindra Holiday May 31, 2025 36.11 0.13 0.00
Equity-Vinati Organics May 31, 2025 34.84 0.12 0.00
Equity-Indian Hume Pipe May 31, 2025 32.77 0.12 11.73
Derivatives - Stock Future-Chambal Fert. May 31, 2025 28.47 0.10 0.00
Equity-Chambal Fert. May 31, 2025 27.90 0.10 0.00
Equity-Sai Silks May 31, 2025 26.64 0.09 4.09
Equity-Stanley Lifesty. May 31, 2025 18.28 0.06 86.74
Equity-Best Agrolife May 31, 2025 16.68 0.06 -8.97
Equity-ITC May 31, 2025 14.59 0.05 0.00
Equity-Primo Chemicals May 31, 2025 11.83 0.04 0.39
Equity-HP Adhesives May 31, 2025 9.56 0.03 -29.82
Equity-Laxmi Dental May 31, 2025 5.22 0.02 0.00
Equity-Om Infra May 31, 2025 1.82 0.01 12.24
Indian Mutual Funds-Quant Gilt Fund - Direct (G) May 31, 2025 0.61 0.00 0.68
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 -194.83 -0.69 0.00